Hay una gran cantidad de carga de exportación de China a Dammam. LA OFERTA LCL DE TIANJIN A DAMMAM es muy popular si la carga no es tanto para cargar un FCL.
Proporcione sus cargos competitivos de Ex-works, Ocean Freight según los detalles a continuación del tema correcto.
El consignador entregará las cargas en puerto. Por favor avise el tipo de contr y cuántos? Gracias
POL: TIANJIN
POD: DAMMAM
COMODIDAD / CANTIDAD / DIMENSIÓN:
数量 CANTIDAD | 单位 Unidad | 长 L (mm) | 宽 W (mm) | 高 H (mm) | 体积 (cbm) | 净重 NW ( kg ) | 毛重 GW (kg) |
2 | ea | 460 | 400 | 290 | 0.053 | 62 | 69 |
2 | ea | 460 | 400 | 290 | 0.053 | 60 | 67 |
2 | ea | 440 | 390 | 200 | 0.034 | 24 | 28 |
1 | ea | 1070 | 1050 | 610 | 0.685 | 1412 | 1500 |
1 | ea | 570 | 570 | 520 | 0.169 | 304 | 320 |
2 | Pieza | 840 | 320 | 200 | 0.054 | 13 | 42 |
2 | Pieza | 12 | |||||
2 | Pieza | 11.4 | |||||
1 | ea | 890 | 670 | 240 | 0.143 | 98 | 108 |
1 | conjunto | 560 | 390 | 250 | 0.055 | 54 | 60 |
1 | conjunto | 560 | 390 | 250 | 0.055 | 56 | 62 |
1 | conjunto | 560 | 390 | 250 | 0.055 | 56 | 62 |
2 | ea | 460 | 400 | 290 | 0.053 | 62 | 69 |
2 | ea | 460 | 400 | 290 | 0.053 | 60 | 67 |
2 | ea | 440 | 390 | 200 | 0.034 | 24 | 28 |
1 | ea | 1070 | 1050 | 610 | 0.685 | 1412 | 1500 |
1 | ea | 570 | 570 | 520 | 0.169 | 304 | 320 |
2 | Pieza | 840 | 320 | 200 | 0.054 | 13 | 42 |
2 | Pieza | 12 | |||||
2 | Pieza | 11.4 | |||||
1 | ea | 890 | 670 | 240 | 0.143 | 98 | 108 |
1 | conjunto | 560 | 390 | 250 | 0.055 | 54 | 60 |
1 | conjunto | 560 | 390 | 250 | 0.055 | 56 | 62 |
1 | conjunto | 560 | 390 | 250 | 0.055 | 56 | 62 |
36 | 2.712 | 4324.8 | 4636 |
Nuestra oferta se encuentra a continuación:
OFERTA LCL DE TIANJIN-DAMMAM OFERTA PUERTA A PUERTO | ||||||
POL | TIANJIN | Portador | OOCL | |||
VAINA | DAMMAN | Tiempo de transito | 34 dias | |||
TONELADA | 1 | ETD | D3 | |||
CMB | 1 | Validez | 2019-7-31 | |||
Programar Pick Up: antes del 19 ABR 2019 ETD SHANGHAI: 24-4-2019 ETA COLOMBO: 5-5-2019 | ||||||
Tarrif | Tarrif 2 | TARIFA-USD | CANTIDAD | POR | TOTAL USD | OBSERVACIÓN |
Carga oceánica | Transporte marítimo | $ 50.00 | $ 1.00 | RT | $ 50.00 | |
Lado chino Costo | GZF 10USD / RT | $ 10.00 | $ 1.00 | RT | $ 10.00 | |
CUS | 1 | CONJUNTO | $ 25.00 | |||
DOC | 0 | 1 | licenciado en Derecho | $ 35.00 | ||
Cuota de licencia de exportación | $ 0.00 | 1 | licenciado en Derecho | $ 0.00 | 45USD si aplica | |
RECOGER | $ 0.00 | 1 | ENVÍO | $ 0.00 | ||
Tasa de tramitación | $ 0.00 | 1 | ENVÍO | $ 1.00 | ||
costo del co-cargador | 1. CARGOS POR ELIMINACIÓN: USD 31.00 W / M. | 31.00 | 1 | licenciado en Derecho | $ 31.00 | |
2. GASTOS DE MANIPULACIÓN: USD 54.00 POR B / L. | 54.00 | 1 | licenciado en Derecho | $ 54.00 | ||
3. CARGOS D / O: USD 81.00 POR B / L. | 81.00 | 1 | licenciado en Derecho | $ 81.00 | ||
4. CUOTAS PORTUARIAS: USD 11.00 POR TONELADA O PARTE DE LA MISMA. | 11.00 | 1 | TONELADA | $ 11.00 | ||
5. RAYOS X / PROYECCIÓN: USD 2.00 W / M | 20.00 | 1 | RT | $ 20.00 | ||
6. CUOTA DE EDI SAUDI: USD 14.00 POR B / L. | 14.00 | 1 | licenciado en Derecho | $ 14.00 | ||
7. BAF: USD 30 W / M | 30.00 | 1 | RT | $ 30.00 | ||
8. GRI: USD 20 W / M | 20.00 | 1 | RT | $ 20.00 | ||
9. PCS: USD 15 W / M | 15.00 | 1 | RT | $ 15.00 | ||
10. ORC / CRI / RHC / OCC: ACTUALES RECOGIDOS | ||||||
CFS | Tarifa de almacenamiento al costo si aplica | En realidad | ||||
CFS WAREHOSUE FEE como real | En realidad | |||||
DEBER | DEBER DE IMPORTAR COMO ACTUAL | En realidad | ||||
Entrega | Entrega COMO ACTUAL | En realidad | ||||
Total en USD | 397.00 |
Para tu información
Productos controlados por Arabia
Esta sección cubre una gama de productos que requieren autoridad específica para importar al Reino de varios ministerios gubernamentales o requieren certificados de conformidad del remitente
Las pautas y enlaces para los requisitos de cada uno de estos ministerios gubernamentales se encuentran en las páginas 10 a 14 de esta guía.
Descripción Aprobación del Ministerio de Libros Ministerio de Información (MOI)
Tarjetas que contienen información electrónica, por ejemplo, tarjetas de televisión por satélite, tarjetas de identificación, mapas
Ministerio de Información (MOI)
Productos químicos Ministerio de Comercio e Industria (MOCI) Discos compactos: archivos de música o datos Ministerio de Información (MOI)
Juegos de computadora del Ministerio de Información (MOI)
Cosméticos y perfumes
Autoridad Saudita de Alimentos y Drogas (SFDA)
Suplementos dietéticos incluyendo vitaminas
Autoridad Saudita de Alimentos y Drogas (SFDA)
DVD del Ministerio de Información (MOI)
Equipo de GPS Comisión de Comunicaciones y Tecnología de la Información (CITC) Productos de tinta Ministerio de Comercio e Industria (MOCI) Productos químicos de laboratorio y soluciones Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos (SFDA) Revistas Ministerio de Información (MOI)
Medicamentos y productos farmacéuticos (prescripción y no prescripción).
Autoridad Saudita de Alimentos y Drogas (SFDA)
Medios fotográficos Ministerio de Información (MOI).
Reactivos y diagnosticos
Autoridad Saudita de Alimentos y Drogas (SFDA)
Equipo de comunicación por satélite Comisión de Comunicaciones y Tecnología de la Información (CITC) Toner Ministerio de Comercio e Industria (MOCI) Equipo inalámbrico de computadoras y redes Comisión de Comunicaciones y Tecnología de la Información (CITC)
Equipos de telecomunicaciones inalámbricos.
Comisión de Comunicaciones y Tecnologías de la Información (CITC)
Página de la guía de importación de Arabia Saudita